SAIH Ebro: Aforos

Como seguramente ya sabemos, SAIH son las siglas de Sistema Automático de Información Hidrológica.
A través de los Aforos del SAIH Ebro podemos conocer cuál es la evolución del caudal del Ebro y sus afluentes en puntos particulares de los cauces de los ríos.
Esa información que se obtiene gracias a la medición permite mantener una estadística que sirve para prevenir o simplemente informar a los particulares y empresas que solicitan esos datos, pero también para vigilar la cantidad de aguas continentales de la que se tiene cuenta en la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Aforos en la cuenca del Ebro
En esta sección encontramos los puntos en los que se mide el aforo en la cuenca del Ebro, tanto en el río principal como en sus numerosos afluentes.
Lista de estaciones de aforo del SAIH Ebro
Nombre del río | Municipio |
AGUAS VIVAS | MONEVA |
ALBERCOS | ORTIGOSA |
ALCANADRE | P. DE ALCOFEA |
ALCANADRE | BALLOBAR |
ALGAS | BATEA |
ALHAMA | CINTRUÉNIGO |
ALHAMA | CERVERA, ALHAMA |
ARA | BOLTAÑA |
ARAGON | COLA DE YESA |
ARAGÓN | CAPARROSO |
ARAGÓN | JACA |
ARAGÓN | PIE DE PRESA YESA |
ARAGÓN | CANFRANC |
ARAGÓN | MARTES |
ARANDA | MAIDEVERA |
ARBA | TAUSTE |
ARGA | FUNES |
ARGA | ECHAURI |
ARGA | E.EUGUI |
BAYAS | MIRANDA |
BERGANTES | ZORITA |
CIDACOS | ARNEDILLO |
CINCA | FRAGA |
CINCA | ESCALONA |
CINCA | LAFORTUNADA |
DEZA | EMBID DE ARIZA |
EBRO | MIRANDA |
EBRO | CASTEJÓN |
EBRO | ZARAGOZA |
EBRO | ARROYO |
EBRO | TORTOSA |
EBRO | MENDAVIA |
EBRO | PALAZUELOS |
EBRO | ASCÓ |
EBRO | GELSA |
EBRO | LOGROÑO |
EBRO | TUDELA |
EBRO | NOVILLAS |
EBRO | ALAGÓN |
EGA | ANDOSILLA |
EGA | ESTELLA |
ESCA | SIGÜÉS |
ESCA | ISABA |
ESERA | GRAUS |
ESERA | ERISTE |
ESERA | CAMPO |
FLUMEN | ALBALATILLO |
GALLEGO | STA. |
GALLEGO | ZARAGOZA |
GALLEGO | ANZANIGO |
GÁLLEGO | ARDISA |
GÁLLEGO | BÚBAL |
GARONA | BOSSOST |
GUADALOPE | SANTOLEA |
GUATIZALEMA | P.ALCOFEA |
HUERVA | MEZALOCHA |
HUERVA | LAS TORCAS |
HUERVA | CERVERUELA |
HUERVA | ZARAGOZA |
IRATI | LIÉDENA |
IRATI | ORBAICETA |
IRATI | AOS |
IRATI | AOIZ |
IREGUA | ISLALLANA |
IS BENA | CAPELLA |
ISUELA | TRASOBARES |
JALÓN | CETINA |
JALÓN | JUBERA |
JALÓN | GRIS’N |
JALÓN | ATECA |
JALÓN | CALATAYUD |
JALÓN | CHODES |
JEREA | VIRUÉS |
JILOCA | CALAMOCHA |
JILOCA | MORATA DE JILOCA |
LEZA | RIO LEZA |
LINARES | IGEA |
LUMBRERAS | LUMBRERAS |
MANUBLES | ATECA |
MARTIN | HIJAR |
MARTIN | OLIETE |
MATARRAÑA | NONASPE |
N.PALLARESA | COLLEGATS |
N.RIBAGORZANA | SANTA ANA |
N.RIBAGORZANA | MONTAÑANA |
N.RIBAGORZANA | PONT DE SUERT |
NAJERILLA | MANSILLA |
NAJERILLA-TORREMONTALBO | |
NELA | TRESPADERNE |
NELA | VILLARCAYO |
NOGUERA | (ESCALÓ) |
OCA | O¤A |
OJA | AZARRULLA |
OMECILLO | BERGUENDA |
ORONCILLO | ORÓN |
PANCRUDO | NAVARRETE |
PENA | VALDERROBRES |
PIEDRA | NUEVALOS |
PIEDRA | CARENAS |
QUEILES | LOS FAYOS |
SALADO | ALLOZ |
SALAZAR | ASPURZ |
SALAZAR | IZALZU |
SECO | OLIETE |
SEGRE | SEO DE URGEL |
SEGRE | SERÓS |
SEGRE | OLIANA |
SEGRE | BALAGUER |
SEGRE | ORGANYA |
SEGRE | ISOBOL |
SOTÓN | ORTILLA |
SUBORD N | JAVIERREGAY |
SUSIA | ESCANILLA |
TIRON | HARO |
TIRÓN | CUZCURRITA |
TIRÓN | S. MIGUEL PEDROSO |
TOR | ALINS |
TRUEBA | MEDINA POMAR |
ULZAMA | OLAVE |
VALIRA | SEO DE URGEL |
VALIRA DEL NORTE | (ANDORRA) |
VALIRA ORIENTE | (ANDORRA) |
VALLFARRERA | ALINS |
VERAL | BINIÉS |
VERO | BARBASTRO |
ZADORRA | ARCE |
Información sobre los aforos en la web del SAIH Ebro
La web de la red de este Sistema Automático de Información Hidrológica, en su apartado de aforos nos muestra un mapa con las principales mediciones de aforos de la cuenca del río Ebro y sus datos más característicos.
En esas pequeñas tablas nos indica los metros y el volumen de metros cúbicos por segundo.
Si hacemos clic en cada una de las tablas o en los puntos, podremos acceder a mayor información.
Más información sobre los aforos del Ebro en su web, aquí.